¿¬±¸À±¸® ±³À°(³í¹®ÀÛ¼º¹ý ¹× ¿¬±¸À±¸® Àǹ«¼ö°) | ||
---|---|---|
±¸ºÐ | ³í¹®ÀÛ¼º¹ý¹×¿¬±¸À±¸®1(COV7001) | ³í¹®ÀÛ¼º¹ý¹×¿¬±¸À±¸®2(COV7002) ³í¹®ÀÛ¼º¹ý¹×¿¬±¸À±¸®3(COV7003) |
---|---|---|
°øÅë»çÇ× | • À̼ö±¸ºÐ: Àü°ø ¶Ç´Â ¼±¼ö / • °ú¸ñÀ¯Çü: À̷аú¸ñ / • Æò°¡¹æ¹ý: Àý´ëÆò°¡(P/F) | |
¼ö¾÷ÇüÅ | ¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷* | ÀϹݼö¾÷ |
¼ö¾÷³»¿ë | ±¹Á¦³í¹® ÀÛ¼º¹ý* | Çаúº° »óÀÌ |
¿î¿µºÎ¼ | ´ëÇпøÁ¤Ã¥/¼º±ÕÀ¶ÇÕ¿øÇàÁ¤½Ç | °¢ ´ëÇÐÇàÁ¤½Ç |
Áß°£/±â¸»°í»ç | Áß°£°í»ç: ·¹Æ÷Æ® ´ëü / ±â¸»°í»ç: ¿ÀÇÁ¶óÀνÃÇè | °¢ Çаú ÁÖ°ü |
* Çаúº° ¿î¿µ¹æ½ÄÀÌ »óÀÌÇϹǷÎ, Çаú¿¡¼ ÁöÁ¤ÇÑ ±³°ú¸ñ ½Åû
Çаú ÀÚü ±³°ú¸ñ ¿î¿µ | ||
---|---|---|
Çмö¹øÈ£ | ºÐ¹Ý | À̼ö±¸ºÐ | ÇÐÁ¡ | °ú¸ñ¸í | Çаú | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
CEP5037 | 01 | Àü°ø | 3 | ºñ±³Ã¶Çйæ¹ý·Ð | µ¿¾çöÇаú | |
DAT5001 | 01 | Àü°ø | 3 | ³í¹®ÀÛ¼º¹ý | ¿¬±â¿¹¼úÇаú | 2Çб⠰³¼³¿¹Á¤ |
FIS5001 | 01 | Àü°ø | 3 | °¨Á¤À±¸® | °úÇмö»çÇаú | 2Çб⠰³¼³¿¹Á¤ |
ECE5902 | 41, 42 | Àü°ø | 2 | IT¿µ¾î³í¹®ÀÛ¼º¹ý¹×¿¬±¸À±¸® | ¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½ºÇùµ¿°úÁ¤, ¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ°øÇÐÇùµ¿°úÁ¤, ÀüÀÚÀü±âÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú, ITÀ¶ÇÕÇаú, À̵¿Åë½ÅÀü·ÂÀüÀÚ°øÇаú, ¹ÝµµÃ¼µð½ºÇ÷¹ÀÌ°øÇаú, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇ÷§ÆûÇаú, DMC°øÇаú, ž籤½Ã½ºÅÛ°øÇÐÇùµ¿°úÁ¤, ÈÞ¸ÕICTÀ¶ÇÕÇаú |
2°³ ºÐ¹Ý Áß Åà 1 |
HIC5009 | 41 | Àü°ø | 3 | ÈÞ¸ÕICT³í¹®ÀÛ¼º¹ý¹×¿¬±¸À±¸® | ÈÞ¸ÕICTÀ¶ÇÕÇаú | 2Çб⠰³¼³¿¹Á¤ |
¡Ø º¼µåü·Î µÈ ÇаúÀÇ °æ¿ì, ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â 2°³ÀÇ °ú¸ñ/ºÐ¹Ý Áß ÅÃ1ÇÏ¿© ¼ö°
°øÅë°ú¸ñ(2Çб⠰³¼³°Á ÀçÈ®ÀÎ ÇÊ¿ä) | ||
---|---|---|
Çмö¹øÈ£ | ºÐ¹Ý | À̼ö±¸ºÐ | Çаú | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
COV7001 (1ÇÐÁ¡) |
I1 | ¼±¼ö | À¯Çаú, Çѱ¹Ã¶Çаú, ±¹¾î±¹¹®Çаú, ¿µ¾î¿µ¹®Çаú, ÇÁ¶û½º¾î¹®Çаú, Áß¾îÁß¹®Çаú, µ¶¾îµ¶¹®Çаú, ·¯½Ã¾Æ¾î¹®Çаú, Çѹ®Çаú, »çÇаú, öÇаú, ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú, ºñ±³¹®ÈÇùµ¿°úÁ¤, µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø(µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇаú), µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø(Çѹ®°íÀü¹ø¿ªÇùµ¿°úÁ¤) | |
I2 | ¼±¼ö | ¹ýÇаú(ÀϹݴëÇпø), ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø(¹ýÇаú), Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú, ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú, »çȸÇаú, »çȸº¹ÁöÇаú, ½É¸®Çаú, ¼ÒºñÀÚ°¡Á·Çаú, ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÇаú, ÀÎÀç°³¹ßÇаú, ÀÎÁö°úÇÐÇùµ¿°úÁ¤, ±³À°Çаú, ±³°ú±³À°Çаú, ÀÎÅÍ·¢¼Ç»çÀ̾ð½ºÇаú | ||
I3 | ¼±¼ö | °æÁ¦Çаú, Åë°èÇаú, ¹«¿ªÇаú, º¸Çè°è¸®ÇÐÇùµ¿°úÁ¤, °æ¿µÇаú, ¹Ì¼úÇаú,¹«¿ëÇаú, ¿µ»óÇаú,ÀÇ»óÇаú,¿¬±â¿¹¼úÇаú, ¿¹¼úÇÐÇùµ¿°úÁ¤, °æ¿µÀü¹®´ëÇпø(MS in Finance), ±¹Á¤Àü¹®´ëÇпø(ÇàÁ¤Çаú), Áß±¹´ëÇпø(Áß±¹°æÁ¦°ü¸®Çаú) | ||
I4 | ¼±¼ö | À¯ÇдëÇпø(À¯±³°æÀü¡¤Çѱ¹»ç»óÀü°ø, ¼¿¹ÇС¤µ¿¾ç¹ÌÇÐÀü°ø), ±³À°´ëÇпø(±¹¾î±³À°Àü°ø, ¿µ¾î±³À°Àü°ø, ¼öÇб³À°Àü°ø, Áß±¹¾î±³À°Àü°ø), »çȸº¹Áö´ëÇпø(»çȸº¹ÁöÇаú), ¾ð·ÐÁ¤º¸´ëÇпø(Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú), Á¤º¸Åë½Å´ëÇпø(Á¤º¸º¸È£Çаú, ITÄÁ¼³ÆÃÇаú, ºòµ¥ÀÌÅÍÇаú), µðÀÚÀδëÇпø(ȯ°æµðÀÚÀÎÀü°ø, µðÀÚÀθŴÏÁö¸ÕÆ®Àü°ø, ÆмÇÇÐÀü°ø, °ÇÃ൵½ÃµðÀÚÀÎÇаú), »ýÈ°°úÇдëÇпø(»ýÈ°¿¹Àý¡¤´ÙµµÀü°ø), ¹ø¿ª¡¤Å×¼Ö(TESOL)´ëÇпø(¹ø¿ªÇаú, TESOLÇаú), ¹®ÈÀ¶ÇÕ´ëÇпø(¹®ÈÀ¶ÇÕÇаú), ±¹°¡Àü·«´ëÇпø(±¹°¡Àü·«Çаú), ±Û·Î¹úº¸Ç迬±Ý´ëÇпø(º¸Ç迬±ÝÇаú) | ||
I5 | ¼±¼ö | ¼öÇаú, ÈÇаøÇаú, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇ÷§ÆûÇаú(G-ICTÆ®·¢) | ||
Àü°ø | ½Å¼ÒÀç°øÇаú | |||
I6 | ¼±¼ö | ±â°è°øÇаú, °ÇÃàÇаú, °Ç¼³È¯°æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú, »ê¾÷°øÇаú, ±â¼ú°æ¿µÇаú(ÀϹݴëÇпø), ¹Ì·¡µµ½ÃÀ¶ÇÕ°øÇаú, ¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇÐÇùµ¿°úÁ¤, ¹æÀç¾ÈÀü°øÇÐÇùµ¿°úÁ¤, ¼ºñ½ºÀ¶ÇÕµðÀÚÀÎÇùµ¿°úÁ¤, À¶º¹ÇÕ¼ÒÀç¿£Áö´Ï¾î¸µÇùµ¿°úÁ¤, ¼öÀÚ¿øÀü¹®´ëÇпø(¼öÀÚ¿øÇаú), ±â¼ú°æ¿µ´ëÇпø(±â¼ú°æ¿µÇаú) | ||
Àü°ø | Á¶°æÇаú | |||
I7 | ¼±¼ö | Á¦¾à»ê¾÷Çаú, »ý¸í°øÇаú, ½ºÆ÷Ã÷°úÇаú, ¹ÙÀÌ¿ÀÄÚ½º¸Þƽ½ºÇùµ¿°úÁ¤, ±Û·Î¹ú¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇаú | ||
Àü°ø | ¾àÇаú, ³ª³ë°úÇбâ¼úÇаú | |||
I8 | ¼±¼ö | ÀÇÇаú(ÀÇ»ý¸í°úÇаè¿, ÀÓ»óÀÇÇаè¿), À¶ÇÕÀÇ°úÇаú, ÀÇ·á±â±â»ê¾÷Çаú, Àӻ󿬱¸¼³°èÆò°¡Çаú, µðÁöÅÐÇコÇаú | ||
I9 | ¼±¼ö | ±Û·Î¹úâ¾÷´ëÇпø(â¾÷Çаú), ÀÓ»ó¾àÇдëÇпø(ÀÓ»ó¾àÇаú, º¸°Ç¡¤»çȸ¾àÇаú) | ||
Àü°ø | ÀÓ»ó°£È£´ëÇпø(ÀÓ»ó°£È£ÇàÁ¤Çаú, ÀÓ»ó°£È£Çаú) | |||
COV7002 (2ÇÐÁ¡) |
41 | ¼±¼ö | »ý¸í°úÇаú | |
COV7003 (3ÇÐÁ¡) |
01 | ¼±¼ö | ¿¹¼úÇÐÇùµ¿°úÁ¤, µðÀÚÀÎÇаú | |
02 | ||||
41 | ¼±¼ö | ¿¡³ÊÁö°úÇаú | ||
42 | Àü°ø | ÈÇаú, ¹°¸®ÈÇÐÇùµ¿°úÁ¤ | ||
43 | Àü°ø | Çаú, ¹°¸®¡¤ÈÇÐÀ¶ÇÕÇùµ¿°úÁ¤ |
¿¬±¸À±¸®À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸ºÎÁ¤ÇàÀ§ | ||
---|---|---|
±â°ü »ý¸íÀ±¸® ±³À° | ||
---|---|---|